Les U17 en salle
25 janvier 2018 - 23:12
0
25 janvier 2018 - 23:12
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORDEAUX GIR. FC 2 | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 | 33 | 15 | 0 | 18 |
2 | AVIRON BAYONNAIS FC | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 35 | 14 | 0 | 21 |
3 | NIORT CHAMOIS FC 2 | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 0 | 48 | 28 | 0 | 20 |
4 | ANGOULEME CHTE FC | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0 | 43 | 26 | 0 | 17 |
5 | ANGLET GENETS | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 0 | 34 | 25 | 0 | 9 |
6 | PAU FC 2 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 30 | 32 | 0 | -2 |
7 | BRESSUIRE FC | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 30 | 33 | 0 | -3 |
8 | MERIGNAC ARLAC E. | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
8 | CHAURAY FC | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 21 | 28 | 0 | -7 |
10 | POITIERS FC | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 35 | 30 | 0 | 5 |
11 | LEGE CAPFERRET US | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1 |
12 | LIBOURNE FC | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 0 | 28 | 39 | 0 | -11 |
13 | COZES AS | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 0 | 20 | 51 | 0 | -31 |
14 | FEYTIAT CS | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 0 | 15 | 54 | 0 | -39 |
© 2017-2018 F C BRESSUIRE, Mentions légales
Commentaires